- Elgázosító kazánok fára
Elgázosító kazánok fára
A kazánok épített égő fa az az elv, generátor faelgázosító használatával gáz elszívó ventilátort, amely visszavonja az égési gázok a kazán, vagy vezet levegőt a kazánba.
A kazántest termelődik olyan hegesztési varrat a 3-8 mm acéllemezek. Ezek magukban foglalják az üzemanyag tartály, amely fel van szerelve az alján egy hőálló csőcsatlakozó hosszanti lyukkal az égési gázok és a gázok áteresztésére. A kiégés része a többkamrás kemence mellett az üzemanyag-garat van ellátva kerámia csőszerelvények. Van egy függőleges égési gázcsatorna a hátsó a kazántest, amely fel van szerelve egy fűtési szelep a felső részben. A felső rész az égési gázcsatorna van szerelve egy gáz kipufogónyílás való csatlakozáshoz egy kémény.
ATMOS elgázosító kazánok előnyei:
- Lehetőség nagyméretű fák tüzelésére
- elsődelges és másodlagos levegőt előmelegíti - nagyobb hatékonyság
- Atumatikus lekapcsolás tüzelőanyag elfogyása esetén.
- Könnyü szervízelés és tisztítás
- Kerámia égés tér - nagyobb hatékonyság
- Nagy üzemanyag tartály
- Nagy tér a hamunak (fa esetén csak egyszer kell takarítani hetente)
- Kazán cső lemez nélkül - könnyebb takarítás
- Kis méret és könnyű súly
- Nagy minőség
KÖRNYEZET
Fordított égés és kerámia égéstér lehetővé teszik a tökéletes égés minimális szennyezőanyag-kibocsátás. A kazánok megfelelnek a környezetbarát termék követelményeknek megfelelően iránymutatás 13/2002 a Cseh Környezetvédelmi Minisztérium. Meg kell felelniük az MSZ EN 303-5 és az összes kazán aránya a 3. osztályba.
TELEPÍTÉS
ATMOS kazánok keresztül kell csatlakoztatni a LADDOMAT 21 vagy ESBE hőszabályozás szelep elérni, miközben a minimális hőmérséklet a víz visszatér a kazán 65 ° C-on. A víz hőmérséklete kilépő a kazán tartósan meg kell között tartjuk 80-90 ° C-on. Az alapértelmezett konfigurációja minden kazánok tartalmaz egy hűtőkör a túlmelegedés elkerülése végett. Javasoljuk futokazánok felhalmozódása tankok.
MINŐSÍTÉS
Minden ATMOS kazánok tanúsított vizsgálati laboratóriumokban az egyes rendeltetési országok: State Testing Laboratory Brno, TÜV München - Németország, Litvánia, Ukrajna, Svédország, Lengyelország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország szerint a jelenlegi szabványok - EN 303-5.
Szabadalom védi.
A kazánok ATMOS generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS és DC 40GS, teljesen új típusú kazánok fa. Ők igazi kishaszonjármű-generátor.
DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 32 S,
DC 40 SX, DC 50 S
ATMOS Fagáz
DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS,
DC 50 GSX, DC 70 GSX
ATMOS Generátoros
Felüllülnézete az etetőkamrának
Fellülnézete az etető kamrának
Alsó etetőkamra nézete
Alsó etetőkamra nézete
kipufogó ventillátor
minimális füstöt okoz fűtés és működés közben a kazánban
Tulmelegedési védelem hűttő hurokkal
- DC 100
- DC 70 S, DC 75 SE
Égő tűz az alsó égető kambrában az alsó szférikus kamrában
Kazán szabályzólya
Elektromos - mechanikus - Teljesítmény vezérli egy biztonsági szeleppel működtetett a huzatszabályzó, FR 124 típusú, amely automatikusan nyitja vagy zárja a biztonsági szelepet szerinti egy sor kimeneti víz hőmérséklete (80 - 90 ° C), (kivéve a DC50SE) e helyett a kazán fel van szerelve egy BELIMO szervo fedél a tavasz. Amikor beállítja a teljesítmény szabályozó, nagy figyelmet kell fordítani, mert a szabályozónak egy másik fontos funkciója eltérő teljesítmény szabályozás - ez is biztosítja a kazán túlmelegedés ellen. A termosztátot található a kazán panelen szabályozza a ventilátor szerint beállított hőmérséklet (75-85 ° C). -kal alacsonyabb hőmérsékleten 5 ° C-on kell beállítani a termosztátot, nem pedig a FR 124 tervezetet szabályozó.
A kazán fut egy csökkentett teljesítmény nélkül is fan - fűtés nem vész el az elektromos áramkimaradás esetén. Akár 70 százalékát névleges teljesítménye, a kazán nélkül lehet üzemeltetni egy ventilátort.
Kazán szabályzó
Panel felépítés:
Bekapcsoló gomb, biztonsági thermosztát, hőmérő, szabályzó thermosztát és égető thermosztát
Elektromechanikus szabályozás optimális megoldás az egyszerű kezelése a kazán működését (ventilátor).
A design a panel egységes szabályozás alapvető tervezési valamennyi gyártott kazánok.
Panel ATMOS ACD 01 elektromos szabályzóval
Panel felépítés:
Főkapcsoló, biztonsági thermosztát, biztosíték 6.3 A és ACD 01 elektromos szabályzó
Az időjárás-kompenzált szabályozást van ellátva funkciók kezelésére a kazán működése (ventilátor), a szivattyú a kazánköri, két fűtőkör, melegítő Az ipari víz és kezelése napenergiával.
A design a panel beépített elektronikus szabályozás ACD 01 termelődik, mint egy változat kazánok DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS.
Minden kazán is felszerelhető az ügyfél helyen ATMOS ACD 01 elektronikus szabályozás menedzsment a teljes fűtési rendszer, attól függően, hogy a külső és a benti hőmérséklet. Ez a szabályozás is lehet kezelni a kazán magát egy lélegeztető sok más funkció.
- ATMOS Fagáz
- Etető kamra mérete
Bojlerek felépítése:
1. | Kazán dob | 14. | Tűzálló és hőálló - GS - a kerek tér hátsó oldala |
---|---|---|---|
2. | Tömörítő ajtó | 15 | Tisztító fedél |
3. | Hamu serpenyő ajtó | 16 | Rúdlemez |
4. | Ventillátor - nyomás, kipufogó (S) | 17 | Tüzelőanyag-boiztonsági szelep húzó rúd |
5. | Tűzálló és hőálló fuvóka | 18 | Hőmérő |
6. | Vezérlő panel | 19 | Kályha nyílás lemez |
7. | Biztonsági thermosztát | 20 | Kapcsoló |
8. | Szabájzó biztonsági szelep | 22 | Energiaszabályzó - Honeywell FR124 |
9. | Tűzálló és hőálló - kemence oldala - GS | 23 | Hűtőkör |
10. | Tűzálló és hőálló - GS - kerek tér L+P | 24 | Ventilátor thermosztát |
11. | Záró - fuvóka | 25 | V. Ajtó panel - Sibrall |
12. | Tűzálló és hőálló - félhold | 26 | Ajtó záró - zsinór 18 x 18 |
13. | Égető biztonsági szelep | 27 | Hulladékgáz thermosztát |
Dimenziók:
DC15E | DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | DC70GSX | DC75SE | DC100 | DC105S | DC150S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 | 1399 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1434 | 1563 | 1686 | 1686 | 1487 | 1690 | 1813 | 1813 |
B | 694 | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 | 1160 | 670 | 758 | 959 | 959 | 959 | 1042 | 1068 | 1268 | 1487 | 1170 | 1095 | 1295 |
C | 675* | 675* | 675* | 675* | 675* | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 774 | 970 | 1010 | 1010 |
D | 690 | 874 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 | 1047 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1099 | 997 | 1086 | 1086 | 1165 | 1290 | 1459 | 1459 |
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 90 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 58 | 58 | 82 | 80 | 129 | 129 |
G | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 | 325 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 184 | 194 | 590 | 721 | 721 |
H | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1008 | - | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1287 | 1407 | 1407 | 1230 | - | - | - |
CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 306 | 0 | 0 | 0 |
I | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | 240 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 306 | 330 | 307 | 307 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
* kazán szélessége 555 mm szétszerelés után
Type ATMOS | DC15E | DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | DC70GSX | DC75SE | DC100 | DC105S | DC150S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazán teljesítmény (kW) | 14,9 | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 | 70 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 | 70 | 75 | 99 | 105 | 150 |
Kémény előírt szívása (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 30 | 16 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 | 26 | 30 | 35 | 25 | 25 |
Kazán súly(kg) | 280 | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 | 515 | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 571 | 690 | 669 | 820 | 901 | 1030 |
Víztérfogat (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 | 93 | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 132 | 170 | 190 | 294 | 265 | 306 |
Üzemanyagtartály térfogata (dm3) | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 66 | 80 | 120 | 125 | 160 | 210 | 210 | 280 | 345 | 400 | 300 | 400 |
Max. hasábhossz (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 250 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 1000 | 730 | 550 | 750 |
Átl. fogyasztás szezon idején (m3) | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 15 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 70 | 75 | 99 | 105 | 150 |
Szükséges üzemanyag | Dry wood with specific energy 5 - 18 MJ/kg, diameter 80 - 150 mm, 12 - 20% water contents | ||||||||||||||||||||
Min. visszatérő víz hőmérséklet | 65 °C | ||||||||||||||||||||
Hatékonyság (%) | 80,4 % | 83,3 % | 85,4 % | 89,9 % | 89,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 85,7 % | 86,3 % | 91,2 % | >89 % | 88,8 % | 89,3 % | 86,4 % | 90,6 % | 85,2 % | 90,3 % | 83 % | 89 % | 92 % | 90,3 % |
Kazán osztály ČSN EN 303-5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Energia osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Figyelem! A DC15E kazán nincs felszerelve ventilátorral!
DC70S és DC100 tartlamaz ventilátort.